INVESTIČNÍ NÁKLADY

Investiční náklady (IN) – vodovody a kanalizace

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
mil.Kč
Vodovody 15,69 62,47 132,75 218,93 277,17 278,43 186,85
nové stavby 15,54 49,65 99,97 83,94 111,89 116,13 128,60
rekonstrukce řadů (RPI) 0,00 10,60 13,20 3,10 3,10 0,00 1,90
rekonstrukce ostatní 0,15 2,23 19,58 131,89 162,18 162,30 56,35
Kanalizace 147,11 140,39 144,30 186,27 172,70 260,82 510,73
nové stavby 59,80 84,65 88,56 101,13 74,77 130,75 359,37
rekonstrukce ostatní 87,31 55,74 55,74 85,14 97,93 130,07 151,36
IN - celkem 162,80 202,86 277,05 405,20 449,87 539,25 697,58

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 po 2015
mil.Kč
Vodovody 150,22 147,08 135,60 138,24 117,98 166,63 665,07
nové stavby 116,41 116,00 125,51 126,28 114,35 90,02 433,64
rekonstrukce řadů (RPI) 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rekonstrukce ostatní 31,10 31,08 10,09 11,97 3,64 76,61 231,43
Kanalizace 461,88 202,54 202,13 213,42 275,64 175,64 2920,98
nové stavby 333,09 189,34 188,92 200,16 264,62 164,62 2373,84
rekonstrukce ostatní 128,79 13,21 13,21 13,26 11,02 11,02 547,14
IN - celkem 612,09 349,62 337,73 351,66 393,62 342,27 3586,05

Investiční náklady (IN) – rekonstrukce vodovodů a kanalizací

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
mil.Kč
rekonstrukce vodovodních sítí 6,69 48,19 153,77 140,69 134,12 131,47 132,78
rekonstrukce stok 53,74 127,42 127,42 89,62 23,27 21,16 99,72
IN včetně tabulky č. 6 223,23 378,48 558,25 635,50 607,26 691,88 930,08

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 po 2015
mil.Kč
rekonstrukce vodovodních sítí 117,66 126,45 156,91 146,14 116,09 115,14 123,42
rekonstrukce stok 99,72 36,03 36,03 20,78 24,22 24,22 438,58
IN včetně tabulky č. 6 829,46 512,10 530,66 518,58 533,94 481,64 4148,04